| Segunda feira | Manha | +4 | Entrada em curto que daría como muito 6.5 pontos. |
Abertura | 0 | Nao chegaría a saltar | |
Noite | +4 | Nao entramos porque tinha um lateral de 2 pontos quase toda a tarde. | |
Terça feira | Manha | +4 | Entrada em largo perfeita |
Abertura | -4 | Nao operamos seguindo a técnica porque tinha dados as 16 horas | |
Noite | -0.25 | Nao operamos igual ao dia previo pelo pobre rango de toda a tarde. | |
Quarta feira | Manha | -4 | Nao operamos pela lateralidade de toda a noite. Saltaría o largo e ao chegar a +1.75 voltaria para baixo e tocaria o stop |
Abertura | -4 | Nao operamos por dados macro. | |
Noite | -0.75 | Nao operamos pela lateralidade | |
Quinta feira | Manha | -4 | Nao operamos como o día previo pela lateralidade e tinhamos o Sp tocando máximos |
Abertura | -4 | Nao operamos pelos dados macro | |
Noite | +7.5 | Nao operamos pela lateralidade como toda a semana pela noite. | |
Sexta feira | Manha | +0.25 | Entrada em contratendencia, mercado parado tocou profit. |
Abertura | +1 - +2 | Nao operamos pelos dados macro , chegaría a +4.25 mas saíriamos com um profit de 1-2 pontos ja que esteve muito tempo tentando romper máximos e teríamos que por um profit | |
Noite | +1.75 | Era sexta feira e este dia o mercado normalmente fazem coisas estranhas e por isso nunca operamos pela noite, de qualquer maneira dava entrada o sistema. |
domingo, 6 de dezembro de 2009
Resumo da primeira semana de dezembro. Beneficios de U$: 412,50 por contrato operado
Conseguimos fazer 3 operaçoes esta semana e todas elas terminanos em positivo. As demais operaçoes que nao foram realizadas vos explico o motivo pelo qual nao operamos.